<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>airwhale</title>
	<atom:link href="http://www.airwhale.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.airwhale.se</link>
	<description>Design &#38; Fotografi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 20:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Isabelle i studio</title>
		<link>http://www.airwhale.se/2012/04/isabelle-i-studio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=isabelle-i-studio</link>
		<comments>http://www.airwhale.se/2012/04/isabelle-i-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 20:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airwhale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airwhale.se/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Här en bild på Isabelle som jobbade som modell vid förra studio-sessionen, efterbehandlad för &#8220;high key&#8221; effekt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här en bild på Isabelle som jobbade som modell vid förra studio-sessionen, efterbehandlad för &#8220;high key&#8221; effekt.</p>
<div id="attachment_886" class="wp-caption alignnone" style="width: 670px"><a href="http://www.airwhale.se/wp-content/uploads/2012/04/Isabelle.jpg"><img class="size-full wp-image-886 nofotomoto" title="High Key" src="http://www.airwhale.se/wp-content/uploads/2012/04/Isabelle.jpg" alt="Studiobild av Isabelle" width="660" height="990" /></a><p class="wp-caption-text">Isabelle i studio</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airwhale.se/2012/04/isabelle-i-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motala ström, Norrköping</title>
		<link>http://www.airwhale.se/2012/04/motala-strom-norrkoping/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=motala-strom-norrkoping</link>
		<comments>http://www.airwhale.se/2012/04/motala-strom-norrkoping/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airwhale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fåglar]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Platser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airwhale.se/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[En till bild från Norrköping. En skrämd anka flyger iväg mot en solnedgång av guld.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En till bild från Norrköping. En skrämd anka flyger iväg mot en solnedgång av guld.</p>
<p><a href="http://www.airwhale.se/wp-content/uploads/2012/04/NorrkopingSunset-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-880 nofotomoto" title="NorrkopingSunset-1" src="http://www.airwhale.se/wp-content/uploads/2012/04/NorrkopingSunset-1.jpg" alt="" width="660" height="990" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airwhale.se/2012/04/motala-strom-norrkoping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industri- och sjöfartsstaden Norrköping</title>
		<link>http://www.airwhale.se/2012/04/industri-och-sjofartsstaden-norrkoping/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=industri-och-sjofartsstaden-norrkoping</link>
		<comments>http://www.airwhale.se/2012/04/industri-och-sjofartsstaden-norrkoping/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 05:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airwhale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Platser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airwhale.se/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Att gå längsmed Motala ström ner mot hamnen i Norrköping ger en bild av en stad med långa traditioner av tung industri och sjöfart. Det är full aktivitet på kajerna, båtar kommer och går, lastbilarna rullar tunga genom gatorna på väg någon stans. Här ett fartyg som lastas. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att gå längsmed Motala ström ner mot hamnen i Norrköping ger en bild av en stad med långa traditioner av tung industri och sjöfart. Det är full aktivitet på kajerna, båtar kommer och går, lastbilarna rullar tunga genom gatorna på väg någon stans.</p>
<p>Här ett fartyg som lastas.</p>
<p><a href="http://www.airwhale.se/wp-content/uploads/2012/04/NorrkopingShipping-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-879 nofotomoto" title="NorrkopingShipping-1" src="http://www.airwhale.se/wp-content/uploads/2012/04/NorrkopingShipping-1.jpg" alt="" width="660" height="990" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airwhale.se/2012/04/industri-och-sjofartsstaden-norrkoping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiskebåt i Trosa</title>
		<link>http://www.airwhale.se/2012/04/tur-till-trosa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tur-till-trosa</link>
		<comments>http://www.airwhale.se/2012/04/tur-till-trosa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 14:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airwhale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Platser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airwhale.se/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Fiskebåt utanför Tullhuset i Trosa en härlig vårdag i Mars.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sådär strax över en timmes körning söder om Stockholm, utanför rusningstid vill säga, ligger Trosa. Det är en oerhört charmig stad med äldre hus och gränder som får en att förvänta sig att träffa Kling och Klang eller Tommy och Annika springande genom gaterna.</p>
<p>Här en fiskebåt i kanalen som går rakt igenom staden.</p>
<p><a href="http://www.airwhale.se/wp-content/uploads/2012/04/TrosaFishing-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-852 nofotomoto" title="TrosaFishing-1" src="http://www.airwhale.se/wp-content/uploads/2012/04/TrosaFishing-1.jpg" alt="" width="660" height="990" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airwhale.se/2012/04/tur-till-trosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solnedgång i Rom, räddad av Lightroom nästan fyra år senare</title>
		<link>http://www.airwhale.se/2012/03/solnedgang-i-rom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solnedgang-i-rom</link>
		<comments>http://www.airwhale.se/2012/03/solnedgang-i-rom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 05:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airwhale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Platser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airwhale.se/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[En liten berättelse om hur en gammal och trist bild kunde räddas av ny programvara tack vara att den från början sparades i RAW-format.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="col-2-3"><br />
De flesta av oss som tycker om att fotografera jobbar redan med RAW-fomatet, dvs. den maximala mängd information som sensorn har lyckats fånga. RAW filen är i sig inte en färdig bild, utan kan närmast liknas med ett negativ från den gången vi fotade med film. RAW filen behöver bearbetas och tolkas av programvara för att kunna presenteras som en bild. Denna programvara kan antigen finnas i din kamera för att direkt tolka hur en JPG bildbfil ska skapas, eller den kan finnas på din dator där du själv har alla möjligheter att påverka exakt hur du vill se den färdiga bilden.<br />
&nbsp;<br />
Detta är inte alls så komplicerat som det låter, utan är en rätt så enkel &#8211; men ack så kraftfull &#8211; process. Du kan börja mycket försiktigt, och fortsätter lära dig mer över tiden. Det enklaste är ju som vanligt att själv experimentera och leka med de möjligheter som finns.<br />
&nbsp;<br />
Om du fortfarande låter din kamera bestämma hur bilderna blir genom att fota i JPG, så kan förhoppningsvis detta exempel kan få dig att ändra den inställningen. Det är inte den bästa bilden i sig, men skillnaden före/efter är rätt dramatisk.<br />
&nbsp;<br />
För några år sedan var jag med familjen på semester i Rom. Jag hade min Canon 20D och använde Lightroom version 2 för att bearbeta mina RAW-filer hemma. När jag tog bilden nedan var vi på väg till Fonana de Trevi och det en underbar solnedgång över staden. Väl hemma blev jag dock mycket besviken över resultatet:<br />
</div><a href="http://www.airwhale.se/wp-content/uploads/2012/03/RomeSunset-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-820 nofotomoto" title="Rom, trist version" src="http://www.airwhale.se/wp-content/uploads/2012/03/RomeSunset-2.jpg" alt="" width="990" height="557" /></a><br />
<div class="col-2-3">Bilden såg inte alls ut som det jag upplevde på platsen, skuggorna sotade igen fullständigt och färgerna försvann i himmelen. Hur jag än försökte, kunde jag inte få någon stuns i den med Lightroom version 2. Bilden fick trots allt ligga kvar på disken, och tur var väl det.<br />
&nbsp;<br />
Hoppa fram drygt 3½ år &#8211; Lightroom 4 har precis släppts. För att testa de nya funktionerna så bläddrar jag bland gamla bilder för att se hur den kan hantera bilder som tidigare var för utmanande att få någon kvalitet i. Jag hittar min solnedgång från Rom, säger åt Lightroom att använda senaste interna &#8220;process version&#8221; och börjar dra i reglagen. Jag upptäcker till min glädje att både &#8220;shadows&#8221; och &#8220;saturation&#8221; nu ger ett helt annat resultat än i version 2, likaså brusreduceringen. Bilden får nu en helt annan framtoning och ligger mycket närmre min minnesbild från resan:<br />
</div><a href="http://www.airwhale.se/wp-content/uploads/2012/03/RomeSunset-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-819 nofotomoto" title="Rom solnedgång, trevlig version" src="http://www.airwhale.se/wp-content/uploads/2012/03/RomeSunset-1.jpg" alt="" width="990" height="557" /></a><br />
<div class="col-2-3">RAW-formatet ger mig nu alltså möjligheter att behandla om bilden med teknologi som inte fanns när jag tog den. Det fanns tydligen en hel massa information i skuggorna, samt en hel del färginformation som inte kom fram tidigare. Om jag kört JPG, så hade kameran själv tolkat hur denna bilden skulle visas och all extra information som fångats av sensorn hade varit borta för alltid.<br />
&nbsp;<br />
Jag tycker om RAW. Och Lightroom!</div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airwhale.se/2012/03/solnedgang-i-rom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kai Ling</title>
		<link>http://www.airwhale.se/2012/03/kai-ling/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kai-ling</link>
		<comments>http://www.airwhale.se/2012/03/kai-ling/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 16:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airwhale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Personer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airwhale.se/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[En av Taiwans absolut snyggaste tjejer, Kai Ling. Fotat hemma i köket vid 200mm f/2.8, redigerat i Lightroom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En av Taiwans absolut snyggaste tjejer, Kai Ling.</p>
<p><a href="http://www.airwhale.se/wp-content/uploads/2012/03/KaiLing-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-823 nofotomoto" title="KaiLing-1" src="http://www.airwhale.se/wp-content/uploads/2012/03/KaiLing-1.jpg" alt="" width="990" height="660" /></a></p>
<p>Fotat hemma i köket vid 200mm f/2.8, redigerat i Lightroom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airwhale.se/2012/03/kai-ling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Längtan till sommaren</title>
		<link>http://www.airwhale.se/2012/03/langtan-till-sommaren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=langtan-till-sommaren</link>
		<comments>http://www.airwhale.se/2012/03/langtan-till-sommaren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 14:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airwhale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airwhale.se/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Nu som våren så sakta börjar närma sig, blir jag allt mer otålig att kunna hänga bort vinterjackor och tunga skor. Jag vill ha sommar! Nu! &#8230;fast det hjälper väl inte att tjata. Under tiden får vi värma oss med en liten fjäril. I Norge kallar vi den &#8220;sommerfugl&#8221; (sommarfågel).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu som våren så sakta börjar närma sig, blir jag allt mer otålig att kunna hänga bort vinterjackor och tunga skor. <strong>Jag vill ha sommar! Nu!</strong> &#8230;fast det hjälper väl inte att tjata.</p>
<p>Under tiden får vi värma oss med en liten fjäril. I Norge kallar vi den &#8220;<em>sommerfugl</em>&#8221; (sommarfågel).</p>
<p><a href="http://www.airwhale.se/wp-content/uploads/2012/03/Butterfly-1.jpg"><img class="size-full wp-image-822 nofotomoto  alignnone" title="Fjäril - Butterfly - Sommerfugl" src="http://www.airwhale.se/wp-content/uploads/2012/03/Butterfly-1.jpg" alt="Fjäril - Butterfly - Sommerfugl" width="990" height="660" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airwhale.se/2012/03/langtan-till-sommaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shih Tzu i snö</title>
		<link>http://www.airwhale.se/2012/03/shih-tzu-i-sno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shih-tzu-i-sno</link>
		<comments>http://www.airwhale.se/2012/03/shih-tzu-i-sno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 06:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airwhale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Djur]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airwhale.se/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Visst e han skön, lilla Trassel? Rasen stammar från Tibet, och givetvis älskar han snö och kyla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visst e han skön, lilla Trassel? Rasen stammar från Tibet, och givetvis älskar han snö och kyla.</p>
<p><a href="http://www.airwhale.se/wp-content/uploads/2012/03/trassel-white-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-813 nofotomoto" title="ShihTzu i snö" src="http://www.airwhale.se/wp-content/uploads/2012/03/trassel-white-1.jpg" alt="" width="990" height="990" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airwhale.se/2012/03/shih-tzu-i-sno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siv i solen</title>
		<link>http://www.airwhale.se/2012/03/solen-i-siven/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solen-i-siven</link>
		<comments>http://www.airwhale.se/2012/03/solen-i-siven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 20:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airwhale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airwhale.se/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[En skön prommenad på vad som kändes ut att vara första vårdagen, 26. Februari, kring Lötsjön i Solna. Massor av människor ute i solen med sina barn och/eller hundar och fåglar överallt. Det känns skönt att ljuset börjar komma tillbaka]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En skön prommenad på vad som kändes ut att vara första vårdagen, 26. Februari, kring Lötsjön i Solna. Massor av människor ute i solen med sina barn och/eller hundar och fåglar överallt.<br />
<a href="http://www.airwhale.se/wp-content/uploads/2012/03/reeds-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-808 nofotomoto" title="Siv" src="http://www.airwhale.se/wp-content/uploads/2012/03/reeds-1.jpg" alt="" width="660" height="990" /></a><br />
Det känns skönt att ljuset börjar komma tillbaka <img src='http://www.airwhale.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airwhale.se/2012/03/solen-i-siven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fågelliv vid Råstasjön</title>
		<link>http://www.airwhale.se/2012/02/fagelliv-vid-rastasjon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fagelliv-vid-rastasjon</link>
		<comments>http://www.airwhale.se/2012/02/fagelliv-vid-rastasjon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 06:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airwhale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fåglar]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airwhale.se/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Söndag var det en härlig morgon med blå himmel och sol, så jag tog mig ner till Råstasjön i Solna. Det var rätt livligt där, och det är enkelt att komma nära fåglarna Jag fokuserade på hägrarna, men var även tvungen att fota den kaxiga stockandstjejen (sista bilden ovan) som plaskade omkring och gjorde sig till för lite uppmerksamhet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Söndag var det en härlig morgon med blå himmel och sol, så jag tog mig ner till Råstasjön i Solna. Det var rätt livligt där, och det är enkelt att komma nära fåglarna <img src='http://www.airwhale.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<br clear="all" /><br />

<a href='http://www.airwhale.se/2012/02/fagelliv-vid-rastasjon/herons-2/' title='Herons-2'><img width="150" height="150" src="http://www.airwhale.se/wp-content/uploads/2012/02/Herons-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Herons-2" title="Herons-2" /></a>
<a href='http://www.airwhale.se/2012/02/fagelliv-vid-rastasjon/herons-3/' title='Herons-3'><img width="150" height="150" src="http://www.airwhale.se/wp-content/uploads/2012/02/Herons-3-e1329245609818-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Herons-3" title="Herons-3" /></a>
<a href='http://www.airwhale.se/2012/02/fagelliv-vid-rastasjon/herons-4/' title='Herons-4'><img width="150" height="150" src="http://www.airwhale.se/wp-content/uploads/2012/02/Herons-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Herons-4" title="Herons-4" /></a>
<a href='http://www.airwhale.se/2012/02/fagelliv-vid-rastasjon/herons-5/' title='Herons-5'><img width="150" height="150" src="http://www.airwhale.se/wp-content/uploads/2012/02/Herons-5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Herons-5" title="Herons-5" /></a>
<a href='http://www.airwhale.se/2012/02/fagelliv-vid-rastasjon/herons-6/' title='Herons-6'><img width="150" height="150" src="http://www.airwhale.se/wp-content/uploads/2012/02/Herons-6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Herons-6" title="Herons-6" /></a>
<a href='http://www.airwhale.se/2012/02/fagelliv-vid-rastasjon/herons-7/' title='Herons-7'><img width="150" height="150" src="http://www.airwhale.se/wp-content/uploads/2012/02/Herons-7-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Herons-7" title="Herons-7" /></a>
<a href='http://www.airwhale.se/2012/02/fagelliv-vid-rastasjon/flying-heron-adj-1/' title='Flying Heron'><img width="150" height="150" src="http://www.airwhale.se/wp-content/uploads/2012/03/Flying-Heron-adj-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Flying Heron" title="Flying Heron" /></a>
<a href='http://www.airwhale.se/2012/02/fagelliv-vid-rastasjon/duck-adj-1/' title='Mrs. Duck playing in the pool'><img width="150" height="150" src="http://www.airwhale.se/wp-content/uploads/2012/03/Duck-adj-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Mrs. Duck playing in the pool" title="Mrs. Duck playing in the pool" /></a>
<br />
Jag fokuserade på hägrarna, men var även tvungen att fota den kaxiga stockandstjejen (sista bilden ovan) som plaskade omkring och gjorde sig till för lite uppmerksamhet <img src='http://www.airwhale.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airwhale.se/2012/02/fagelliv-vid-rastasjon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

